<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>무료 on Smart Quartz Infrared Heaters</title>
		<link>http://smart-qz-ir-heater.com/ko/tags/%EB%AC%B4%EB%A3%8C/</link>
		<description>Recent content in 무료 on Smart Quartz Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 10:25:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://smart-qz-ir-heater.com/ko/tags/%EB%AC%B4%EB%A3%8C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>오존이 없는 적외선 램프</title>
				<link>http://smart-qz-ir-heater.com/ko/posts/ozone-free-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 10:25:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-qz-ir-heater.com/ko/posts/ozone-free-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-qz-ir-heater.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;오존이 없는 적외선 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;반제품 생산 과정에서의 탄소 감축: 오존 문제&lt;br&gt;&#xA;반도체 공장에서 일해본 사람이라면, 열 관리가 얼마나 중요한지 잘 알고 있을 것입니다. 하지만 일반적인 단파 적외선 램프에는 숨겨진 문제가 있습니다. 이러한 램프들은 200nm보다 짧은 파장의 빛을 방출하는데, 바로 이 부분에서 문제가 시작됩니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>무연 솔더 웨이퍼 예열기</title>
				<link>http://smart-qz-ir-heater.com/ko/posts/lead-free-solder-wafer-preheater/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 13:28:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-qz-ir-heater.com/ko/posts/lead-free-solder-wafer-preheater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-qz-ir-heater.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;무연 솔더 웨이퍼 예열기&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;포장 라인에서 온도 추적 시트는 변명을 받아들이지 않는다. 예열 프로파일에서 0.5°C 편차가 발생하면 무연 솔더 접합부에 기포가 생기거나, 더 나쁘게는 다이싱 후에야 나타나는 포토레지스트 발판 현상을 마주하게 된다. 플럭스 활성화가 몇 초 단위로 이루어지고 열 예산이 고정된 상황에서 예열기는 단순한 히터가 아니다. 이는 공정의 경계선이다.&lt;br&gt;&#xA;우리는 그 경계를 위해 무연 솔더 웨이퍼 예열기를 개발했다. 플럭스 활성화 창이 좁고 엄격한 램프 제약이 있는 무연 합금을 사용하는 웨이퍼 레벨 패키징 라인, 수율은 웨이퍼당 결함 수로, 가동 중단 시간은 놓친 로트 수로 측정되는 환경에 맞춘 예열기다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
